파일:Dora 2023 track.png

문서 내용이 다른 언어로는 지원되지 않습니다.
위키백과, 우리 모두의 백과사전.

원본 파일(2,700 × 1,669 픽셀, 파일 크기: 2.5 MB, MIME 종류: image/png)

파일 설명

설명
English: Track map of Hurricane/Typhoon Dora of the 2023 Pacific hurricane season and the 2023 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
열대저기압 (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
열대폭풍 (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
1등급 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
2등급 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
3등급 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
4등급 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
5등급 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
알 수 없음

폭풍 유형

▲ 온대 저기압 / 잔존 저기압 / 열대요란 / 계절풍 저기압
날짜 2023-07-31–2023-08-26
출처 Created by HikingHurricane using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
저자 HikingHurricane
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
EP052023,               DORA,    104,
20230731, 1200,  , LO, 14.3N, 102.6W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230731, 1800,  , TD, 14.8N, 103.7W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230801, 0000,  , TD, 15.4N, 105.0W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230801, 0600,  , TS, 15.8N, 106.4W,  35, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230801, 1200,  , TS, 16.0N, 107.9W,  45, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230801, 1800,  , TS, 16.1N, 109.4W,  55,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230802, 0000,  , HU, 16.1N, 110.6W,  65,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230802, 0600,  , HU, 15.9N, 111.9W,  80,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230802, 1200,  , HU, 15.7N, 113.5W,  90,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230802, 1800,  , HU, 15.5N, 114.9W,  90,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230803, 0000,  , HU, 15.3N, 116.2W, 110,  956,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230803, 0600,  , HU, 15.1N, 117.7W, 115,  952,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230803, 1200,  , HU, 14.9N, 119.3W, 110,  955,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230803, 1800,  , HU, 14.5N, 121.0W, 105,  958,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230804, 0000,  , HU, 14.2N, 122.6W, 120,  950,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230804, 0600,  , HU, 14.1N, 124.3W, 115,  952,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230804, 1200,  , HU, 14.0N, 126.1W, 105,  957,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230804, 1800,  , HU, 13.8N, 127.7W, 100,  957,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230805, 0000,  , HU, 13.7N, 129.3W,  90,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230805, 0600,  , HU, 13.5N, 130.8W,  90,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230805, 1200,  , HU, 13.4N, 132.5W,  95,  967,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230805, 1800,  , HU, 13.3N, 134.0W, 115,  950,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230806, 0000,  , HU, 13.2N, 135.6W, 130,  939,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230806, 0600,  , HU, 13.1N, 137.4W, 130,  939,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230806, 1200,  , HU, 13.0N, 139.2W, 125,  943,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230806, 1800,  , HU, 12.9N, 141.2W, 120,  948,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230807, 0000,  , HU, 12.7N, 143.1W, 120,  948,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230807, 0600,  , HU, 12.6N, 145.2W, 120,  948,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230807, 1200,  , HU, 12.4N, 147.3W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230807, 1800,  , HU, 12.3N, 149.3W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230808, 0000,  , HU, 12.1N, 151.3W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230808, 0600,  , HU, 11.8N, 153.3W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230808, 1200,  , HU, 11.5N, 155.2W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230808, 1800,  , HU, 11.5N, 157.1W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230809, 0000,  , HU, 11.4N, 159.2W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230809, 0600,  , HU, 11.4N, 161.2W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230809, 1200,  , HU, 11.4N, 163.1W, 115,  953,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230809, 1800,  , HU, 11.5N, 165.1W, 120,  950,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230810, 0000,  , HU, 11.6N, 166.9W, 125,  946,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230810, 0600,  , HU, 11.9N, 168.9W, 120,  950,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230810, 1200,  , HU, 12.1N, 170.5W, 105,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230810, 1800,  , HU, 12.5N, 172.2W, 105,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230811, 0000,  , HU, 12.9N, 173.8W, 105,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230811, 0600,  , HU, 13.5N, 175.5W, 105,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230811, 1200,  , HU, 14.2N, 177.1W, 100,  965,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230811, 1800,  , HU, 14.8N, 178.6W,  95,  968,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20230812, 0000,  , TY, 15.6N, 179.8W, 105,  960,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230812, 0600,  , TY, 16.5N, 178.9E,  90,  973,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230812, 1200,  , TY, 17.2N, 177.8E,  80,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230812, 1800,  , TY, 17.6N, 176.6E,  70,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230813, 0000,  , TS, 18.0N, 175.2E,  60,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230813, 0600,  , TS, 18.0N, 174.0E,  55,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230813, 1200,  , TS, 18.0N, 172.7E,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230813, 1800,  , TD, 18.3N, 171.5E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230814, 0000,  , TD, 18.7N, 170.2E,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230814, 0600,  , TS, 19.3N, 169.1E,  35, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230814, 1200,  , TS, 19.7N, 168.5E,  35, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230814, 1800,  , TS, 20.1N, 168.0E,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230815, 0000,  , TD, 20.5N, 167.7E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230815, 0600,  , TD, 21.4N, 167.7E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230815, 1200,  , TD, 22.6N, 167.9E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230815, 1800,  , TD, 23.7N, 168.2E,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230816, 0000,  , TD, 24.5N, 168.4E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230816, 0600,  , TD, 25.3N, 168.5E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230816, 1200,  , TD, 26.7N, 168.6E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230816, 1800,  , TD, 27.7N, 168.3E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230817, 0000,  , SD, 28.7N, 168.0E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230817, 0600,  , SD, 29.6N, 167.7E,  15, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230817, 1200,  , SD, 30.5N, 167.0E,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230817, 1800,  , SD, 31.2N, 166.6E,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230818, 0000,  , SD, 31.7N, 166.2E,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230818, 0600,  , SD, 32.1N, 165.9E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230818, 1200,  , SD, 32.3N, 166.2E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230818, 1800,  , SD, 32.4N, 166.9E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230819, 0000,  , SD, 32.9N, 167.7E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230819, 0600,  , SD, 33.2N, 167.8E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230819, 1200,  , SD, 33.1N, 168.7E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230819, 1800,  , SD, 32.9N, 169.6E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230820, 0000,  , SD, 33.0N, 170.3E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230820, 0600,  , SD, 32.7N, 171.3E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230820, 1200,  , SD, 32.6N, 172.5E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230820, 1800,  , SD, 32.5N, 174.0E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230821, 0000,  , SD, 33.0N, 175.1E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230821, 0600,  , SD, 33.7N, 175.8E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230821, 1200,  , EX, 34.4N, 176.8E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230821, 1800,  , EX, 35.2N, 178.0E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230822, 0000,  , EX, 36.2N, 179.6E,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230822, 0600,  , EX, 36.9N, 178.9W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230822, 1200,  , EX, 38.0N, 177.3W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230822, 1800,  , EX, 40.0N, 175.3W,  35, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230823, 0000,  , EX, 42.0N, 172.9W,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230823, 0600,  , EX, 43.7N, 171.1W,  40, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230823, 1200,  , EX, 47.3N, 169.5W,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230823, 1800,  , EX, 50.7N, 167.9W,  40,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230824, 0000,  , EX, 52.2N, 168.4W,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230824, 0600,  , EX, 54.7N, 168.0W,  35,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230824, 1200,  , EX, 55.8N, 168.6W,  40,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230824, 1800,  , EX, 57.0N, 168.6W,  40,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230825, 0000,  , EX, 58.5N, 167.4W,  40,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230825, 0600,  , EX, 59.5N, 167.3W,  40,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230825, 1200,  , EX, 60.8N, 165.9W,  40,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230825, 1800,  , EX, 61.9N, 164.6W,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230826, 0000,  , EX, 62.8N, 164.9W,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20230826, 0600,  , EX, 61.8N, 165.7W,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,


라이선스

Public domain 이 작품은 저작자인 HikingHurricane에 의해 퍼블릭 도메인으로 공개된 작품입니다. 이 공개 선언은 전 세계적으로 유효합니다.
만약 저작권의 포기가 법률적으로 가능하지 않은 경우,
HikingHurricane은 이 작품을 법적으로 허용되는 한도 내에서 누구나 자유롭게 어떤 목적으로도 제한 없이 사용할 수 있도록 허용합니다.

설명

이 파일이 나타내는 바에 대한 한 줄 설명을 추가합니다

이 파일에 묘사된 항목

다음을 묘사함

파일 역사

날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.

(최신 | 오래됨) (다음 10개 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
날짜/시간섬네일크기사용자설명
현재2024년 3월 6일 (수) 21:442024년 3월 6일 (수) 21:44 판의 섬네일2,700 × 1,669 (2.5 MB)SupportstormNHC TCR best track update
2023년 12월 15일 (금) 22:512023년 12월 15일 (금) 22:51 판의 섬네일2,700 × 1,669 (2.74 MB)SupportstormJMA ET classifications
2023년 8월 27일 (일) 14:182023년 8월 27일 (일) 14:18 판의 섬네일2,700 × 1,669 (2.74 MB)Supportstorm08/26 06Z
2023년 8월 26일 (토) 14:282023년 8월 26일 (토) 14:28 판의 섬네일2,700 × 1,669 (2.74 MB)Supportstorm08/26 00Z
2023년 8월 25일 (금) 16:212023년 8월 25일 (금) 16:21 판의 섬네일2,700 × 1,669 (2.66 MB)Supportstorm08/25 00Z
2023년 8월 24일 (목) 12:592023년 8월 24일 (목) 12:59 판의 섬네일2,700 × 1,669 (2.42 MB)Supportstorm08/24 00Z
2023년 8월 23일 (수) 11:272023년 8월 23일 (수) 11:27 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.8 MB)Supportstorm08/22 18Z
2023년 8월 22일 (화) 10:272023년 8월 22일 (화) 10:27 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.64 MB)Supportstorm08/22 00Z
2023년 8월 21일 (월) 13:502023년 8월 21일 (월) 13:50 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.54 MB)Supportstorm08/21 00Z
2023년 8월 20일 (일) 10:562023년 8월 20일 (일) 10:56 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.54 MB)Supportstorm08/20 00Z
(최신 | 오래됨) (다음 10개 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

다음 문서 1개가 이 파일을 사용하고 있습니다:

이 파일을 사용하고 있는 모든 위키의 문서 목록

다음 위키에서 이 파일을 사용하고 있습니다: