본문으로 이동

파일:Koinu 2023 path.png

문서 내용이 다른 언어로는 지원되지 않습니다.
위키백과, 우리 모두의 백과사전.

원본 파일(2,700 × 1,669 픽셀, 파일 크기: 1.82 MB, MIME 종류: image/png)

파일 설명

설명
English: Track map of Typhoon Koinu (Jenny) of the 2023 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
열대저기압 (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
열대폭풍 (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
1등급 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
2등급 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
3등급 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
4등급 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
5등급 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
알 수 없음

폭풍 유형

▲ 온대 저기압 / 잔존 저기압 / 열대요란 / 계절풍 저기압
날짜 2023-09-27–2023-10-10
출처 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
저자 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
WP, 14, 2023092700,   , BEST,   0, 136N, 1439E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 14, 2023092706,   , BEST,   0, 140N, 1433E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 14, 2023092712,   , BEST,   0, 144N, 1427E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 14, 2023092718,   , BEST,   0, 148N, 1421E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 14, 2023092800,   , BEST,   0, 154N, 1415E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 14, 2023092806,   , BEST,   0, 158N, 1401E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 14, 2023092812,   , BEST,   0, 158N, 1385E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  265,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 14, 2023092818,   , BEST,   0, 158N, 1370E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 14, 2023092900,   , BEST,   0, 157N, 1355E,  20, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  260,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 14, 2023092906,   , BEST,   0, 156N, 1348E,  20, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  275,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 14, 2023092912,   , BEST,   0, 155N, 1342E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  315,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,   FOURTEEN, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, wpF32023 to wp142023, 
WP, 14, 2023092918,   , BEST,   0, 155N, 1332E,  30,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  280,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,   FOURTEEN, S, 
WP, 14, 2023093000,   , BEST,   0, 154N, 1320E,  30,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  265,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, S, 
WP, 14, 2023093006,   , BEST,   0, 157N, 1312E,  35,  997, TS,  34, NEQ,   85,   85,  110,   20, 1005,  300,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, M, 
WP, 14, 2023093012,   , BEST,   0, 164N, 1306E,  40,  996, TS,  34, NEQ,   45,   70,   95,   35, 1005,  300,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, M, 
WP, 14, 2023093018,   , BEST,   0, 168N, 1300E,  45,  993, TS,  34, NEQ,   45,   80,   95,   35, 1006,  350,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, M, 
WP, 14, 2023100100,   , BEST,   0, 174N, 1295E,  55,  991, TS,  34, NEQ,   75,  100,   95,   40, 1006,  330,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, M, 
WP, 14, 2023100100,   , BEST,   0, 174N, 1295E,  55,  991, TS,  50, NEQ,   10,   35,   20,   10, 1006,  330,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, M, 
WP, 14, 2023100106,   , BEST,   0, 178N, 1290E,  65,  984, TY,  34, NEQ,   75,  100,   95,   40, 1006,  350,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100106,   , BEST,   0, 178N, 1290E,  65,  984, TY,  50, NEQ,   10,   35,   20,   10, 1006,  350,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100106,   , BEST,   0, 178N, 1290E,  65,  984, TY,  64, NEQ,    0,   15,    5,    0, 1006,  350,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100112,   , BEST,   0, 183N, 1284E,  75,  977, TY,  34, NEQ,   65,   75,   65,   65, 1006,  350,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100112,   , BEST,   0, 183N, 1284E,  75,  977, TY,  50, NEQ,   30,   35,   25,   20, 1006,  350,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100112,   , BEST,   0, 183N, 1284E,  75,  977, TY,  64, NEQ,    0,   15,    5,    0, 1006,  350,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100118,   , BEST,   0, 187N, 1279E,  80,  974, TY,  34, NEQ,   65,   75,   65,   65, 1006,  320,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100118,   , BEST,   0, 187N, 1279E,  80,  974, TY,  50, NEQ,   30,   35,   25,   20, 1006,  320,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100118,   , BEST,   0, 187N, 1279E,  80,  974, TY,  64, NEQ,    0,   15,    5,    0, 1006,  320,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100200,   , BEST,   0, 191N, 1273E, 100,  958, TY,  34, NEQ,  110,  105,  100,   95, 1006,  320,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100200,   , BEST,   0, 191N, 1273E, 100,  958, TY,  50, NEQ,   65,   70,   60,   55, 1006,  320,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100200,   , BEST,   0, 191N, 1273E, 100,  958, TY,  64, NEQ,   45,   35,   35,   40, 1006,  320,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100206,   , BEST,   0, 195N, 1267E, 105,  953, TY,  34, NEQ,  110,  105,  100,   95, 1007,  320,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100206,   , BEST,   0, 195N, 1267E, 105,  953, TY,  50, NEQ,   65,   70,   60,   55, 1007,  320,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100206,   , BEST,   0, 195N, 1267E, 105,  953, TY,  64, NEQ,   45,   35,   35,   40, 1007,  320,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100212,   , BEST,   0, 199N, 1262E, 110,  945, TY,  34, NEQ,  165,  155,  150,  150, 1008,  310,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100212,   , BEST,   0, 199N, 1262E, 110,  945, TY,  50, NEQ,   90,  115,  110,  100, 1008,  310,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100212,   , BEST,   0, 199N, 1262E, 110,  945, TY,  64, NEQ,   45,   85,   55,   65, 1008,  310,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100218,   , BEST,   0, 202N, 1256E, 110,  947, TY,  34, NEQ,  165,  155,  150,  150, 1006,  280,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100218,   , BEST,   0, 202N, 1256E, 110,  947, TY,  50, NEQ,   90,  115,  110,  100, 1006,  280,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100218,   , BEST,   0, 202N, 1256E, 110,  947, TY,  64, NEQ,   45,   85,   55,   65, 1006,  280,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100300,   , BEST,   0, 206N, 1253E, 105,  949, TY,  34, NEQ,  190,  190,  180,  140, 1006,  280,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100300,   , BEST,   0, 206N, 1253E, 105,  949, TY,  50, NEQ,  115,  155,  145,  100, 1006,  280,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100300,   , BEST,   0, 206N, 1253E, 105,  949, TY,  64, NEQ,   85,  125,   55,   50, 1006,  280,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100306,   , BEST,   0, 211N, 1250E, 100,  953, TY,  34, NEQ,  110,  150,  170,   90, 1006,  265,  20,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100306,   , BEST,   0, 211N, 1250E, 100,  953, TY,  50, NEQ,   65,  125,  145,   65, 1006,  265,  20,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100306,   , BEST,   0, 211N, 1250E, 100,  953, TY,  64, NEQ,    0,  100,  100,   40, 1006,  265,  20,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100312,   , BEST,   0, 215N, 1246E,  95,  959, TY,  34, NEQ,  145,  170,  170,  135, 1006,  250,  20,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100312,   , BEST,   0, 215N, 1246E,  95,  959, TY,  50, NEQ,  105,  130,  115,   85, 1006,  250,  20,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100312,   , BEST,   0, 215N, 1246E,  95,  959, TY,  64, NEQ,   80,   80,   50,   55, 1006,  250,  20,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100318,   , BEST,   0, 219N, 1242E,  95,  957, TY,  34, NEQ,   80,  135,  135,  115, 1006,  230,  20,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100318,   , BEST,   0, 219N, 1242E,  95,  957, TY,  50, NEQ,   55,  110,  110,   65, 1006,  230,  20,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100318,   , BEST,   0, 219N, 1242E,  95,  957, TY,  64, NEQ,   40,   80,   80,   35, 1006,  230,  20,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100400,   , BEST,   0, 221N, 1236E, 100,  953, TY,  34, NEQ,  145,  170,  170,  135, 1006,  230,  22,   0,  35,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100400,   , BEST,   0, 221N, 1236E, 100,  953, TY,  50, NEQ,  105,  130,  115,   85, 1006,  230,  22,   0,  35,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100400,   , BEST,   0, 221N, 1236E, 100,  953, TY,  64, NEQ,   80,   80,   50,   55, 1006,  230,  22,   0,  35,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100406,   , BEST,   0, 221N, 1227E, 115,  944, TY,  34, NEQ,  145,  170,  170,  135, 1006,  250,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100406,   , BEST,   0, 221N, 1227E, 115,  944, TY,  50, NEQ,  105,   90,   90,   85, 1006,  250,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100406,   , BEST,   0, 221N, 1227E, 115,  944, TY,  64, NEQ,   80,   55,   55,   55, 1006,  250,  20,   0,  30,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100412,   , BEST,   0, 220N, 1219E, 120,  940, TY,  34, NEQ,  145,  170,  170,  135, 1006,  220,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100412,   , BEST,   0, 220N, 1219E, 120,  940, TY,  50, NEQ,  105,   90,   90,   85, 1006,  220,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100412,   , BEST,   0, 220N, 1219E, 120,  940, TY,  64, NEQ,   80,   55,   55,   55, 1006,  220,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100418,   , BEST,   0, 219N, 1212E, 120,  940, TY,  34, NEQ,  145,  170,  170,  135, 1006,  235,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100418,   , BEST,   0, 219N, 1212E, 120,  940, TY,  50, NEQ,  105,   90,   90,   85, 1006,  235,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100418,   , BEST,   0, 219N, 1212E, 120,  940, TY,  64, NEQ,   80,   55,   55,   55, 1006,  235,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100500,   , BEST,   0, 220N, 1208E, 110,  945, TY,  34, NEQ,  135,  135,  140,  200, 1008,  280,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100500,   , BEST,   0, 220N, 1208E, 110,  945, TY,  50, NEQ,   75,   75,   75,  115, 1008,  280,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100500,   , BEST,   0, 220N, 1208E, 110,  945, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   60, 1008,  280,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100506,   , BEST,   0, 221N, 1200E,  90,  959, TY,  34, NEQ,  135,  135,  140,  200, 1006,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100506,   , BEST,   0, 221N, 1200E,  90,  959, TY,  50, NEQ,   75,   65,   75,  100, 1006,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100506,   , BEST,   0, 221N, 1200E,  90,  959, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   50, 1006,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100512,   , BEST,   0, 220N, 1191E,  80,  967, TY,  34, NEQ,  135,  120,  140,  180, 1007,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100512,   , BEST,   0, 220N, 1191E,  80,  967, TY,  50, NEQ,   60,   30,   40,   80, 1007,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100512,   , BEST,   0, 220N, 1191E,  80,  967, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   30, 1007,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100518,   , BEST,   0, 219N, 1184E,  70,  978, TY,  34, NEQ,  250,   75,   95,  115, 1007,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100518,   , BEST,   0, 219N, 1184E,  70,  978, TY,  50, NEQ,   50,   35,   55,   60, 1007,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100518,   , BEST,   0, 219N, 1184E,  70,  978, TY,  64, NEQ,   25,   20,   25,   30, 1007,  280,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100600,   , BEST,   0, 218N, 1177E,  75,  967, TY,  34, NEQ,  250,   75,   95,  115, 1008,  210,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100600,   , BEST,   0, 218N, 1177E,  75,  967, TY,  50, NEQ,   50,   35,   55,   60, 1008,  210,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100600,   , BEST,   0, 218N, 1177E,  75,  967, TY,  64, NEQ,   25,   20,   25,   30, 1008,  210,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100606,   , BEST,   0, 217N, 1169E, 100,  956, TY,  34, NEQ,  250,   75,   95,  115, 1007,  180,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100606,   , BEST,   0, 217N, 1169E, 100,  956, TY,  50, NEQ,   35,   35,   55,   60, 1007,  180,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100606,   , BEST,   0, 217N, 1169E, 100,  956, TY,  64, NEQ,   25,   20,   35,   30, 1007,  180,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100612,   , BEST,   0, 214N, 1163E, 100,  957, TY,  34, NEQ,  250,   75,   95,  115, 1008,  175,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100612,   , BEST,   0, 214N, 1163E, 100,  957, TY,  50, NEQ,   35,   35,   55,   60, 1008,  175,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100612,   , BEST,   0, 214N, 1163E, 100,  957, TY,  64, NEQ,   25,   20,   35,   30, 1008,  175,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100618,   , BEST,   0, 212N, 1157E, 100,  957, TY,  34, NEQ,  250,   75,   95,  115, 1008,  180,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100618,   , BEST,   0, 212N, 1157E, 100,  957, TY,  50, NEQ,   35,   35,   55,   60, 1008,  180,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100618,   , BEST,   0, 212N, 1157E, 100,  957, TY,  64, NEQ,   25,   20,   35,   30, 1008,  180,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100700,   , BEST,   0, 211N, 1154E, 105,  952, TY,  34, NEQ,   55,   50,   50,   70, 1008,  190,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100700,   , BEST,   0, 211N, 1154E, 105,  952, TY,  50, NEQ,   35,   35,   40,   60, 1008,  190,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100700,   , BEST,   0, 211N, 1154E, 105,  952, TY,  64, NEQ,   25,   20,   35,   30, 1008,  190,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100706,   , BEST,   0, 212N, 1152E, 105,  960, TY,  34, NEQ,   45,   20,   45,   55, 1008,  200,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100706,   , BEST,   0, 212N, 1152E, 105,  960, TY,  50, NEQ,   20,   15,   15,   25, 1008,  200,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100706,   , BEST,   0, 212N, 1152E, 105,  960, TY,  64, NEQ,   15,   10,   10,   20, 1008,  200,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100712,   , BEST,   0, 213N, 1151E, 100,  960, TY,  34, NEQ,   80,   50,   60,   70, 1009,  155,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100712,   , BEST,   0, 213N, 1151E, 100,  960, TY,  50, NEQ,   30,   30,   35,   40, 1009,  155,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100712,   , BEST,   0, 213N, 1151E, 100,  960, TY,  64, NEQ,   15,   15,   20,   20, 1009,  155,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100718,   , BEST,   0, 214N, 1149E,  95,  960, TY,  34, NEQ,   80,   50,   60,   70, 1008,  120,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100718,   , BEST,   0, 214N, 1149E,  95,  960, TY,  50, NEQ,   30,   30,   35,   40, 1008,  120,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100718,   , BEST,   0, 214N, 1149E,  95,  960, TY,  64, NEQ,   15,   15,   20,   20, 1008,  120,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100800,   , BEST,   0, 215N, 1146E,  90,  968, TY,  34, NEQ,   80,   50,   60,   70, 1010,  150,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100800,   , BEST,   0, 215N, 1146E,  90,  968, TY,  50, NEQ,   30,   30,   35,   40, 1010,  150,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100800,   , BEST,   0, 215N, 1146E,  90,  968, TY,  64, NEQ,   15,   15,   20,   20, 1010,  150,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100806,   , BEST,   0, 216N, 1143E,  90,  976, TY,  34, NEQ,   80,   50,   60,   70, 1009,  105,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100806,   , BEST,   0, 216N, 1143E,  90,  976, TY,  50, NEQ,   30,   30,   35,   40, 1009,  105,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100806,   , BEST,   0, 216N, 1143E,  90,  976, TY,  64, NEQ,   20,   15,   25,   20, 1009,  105,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100812,   , BEST,   0, 217N, 1140E,  85,  979, TY,  34, NEQ,   45,   25,   30,   45, 1011,   90,   7,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100812,   , BEST,   0, 217N, 1140E,  85,  979, TY,  50, NEQ,   25,   15,   15,   25, 1011,   90,   7,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100812,   , BEST,   0, 217N, 1140E,  85,  979, TY,  64, NEQ,   15,   10,   10,   15, 1011,   90,   7,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100818,   , BEST,   0, 217N, 1136E,  75,  978, TY,  34, NEQ,   45,   25,   30,   45, 1010,   90,   5,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100818,   , BEST,   0, 217N, 1136E,  75,  978, TY,  50, NEQ,   25,   15,   15,   25, 1010,   90,   5,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100818,   , BEST,   0, 217N, 1136E,  75,  978, TY,  64, NEQ,   15,   10,   10,   15, 1010,   90,   5,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100900,   , BEST,   0, 218N, 1133E,  60,  988, TS,  34, NEQ,   15,   15,   15,   15, 1010,   90,   5,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100900,   , BEST,   0, 218N, 1133E,  60,  988, TS,  50, NEQ,   10,   10,   10,   10, 1010,   90,   5,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, D, 
WP, 14, 2023100906,   , BEST,   0, 218N, 1131E,  35, 1000, TS,  34, NEQ,   10,   10,   15,   15, 1007,   65,   5,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, M, 
WP, 14, 2023100912,   , BEST,   0, 212N, 1125E,  30, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,   60,   5,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, S, 
WP, 14, 2023100918,   , BEST,   0, 210N, 1113E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,   60,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, S, 
WP, 14, 2023101000,   , BEST,   0, 208N, 1103E,  25, 1011, TD,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1013,   60,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,      KOINU, S,


라이선스

Public domain 이 작품은 저작자인 Meow에 의해 퍼블릭 도메인으로 공개된 작품입니다. 이 공개 선언은 전 세계적으로 유효합니다.
만약 저작권의 포기가 법률적으로 가능하지 않은 경우,
Meow은 이 작품을 법적으로 허용되는 한도 내에서 누구나 자유롭게 어떤 목적으로도 제한 없이 사용할 수 있도록 허용합니다.

설명

이 파일이 나타내는 바에 대한 한 줄 설명을 추가합니다

이 파일에 묘사된 항목

다음을 묘사함

파일 역사

날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.

(최신 | 오래됨) (다음 10개 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
날짜/시간섬네일크기사용자설명
현재2023년 10월 11일 (수) 22:072023년 10월 11일 (수) 22:07 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.82 MB)Meow10-10 00Z
2023년 10월 9일 (월) 23:052023년 10월 9일 (월) 23:05 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.68 MB)Julia R. (Astradia)Fixed color scheme and added TS points. 10-09 12Z update
2023년 10월 9일 (월) 01:232023년 10월 9일 (월) 01:23 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.54 MB)Meow10-08 12Z
2023년 10월 8일 (일) 00:022023년 10월 8일 (일) 00:02 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.48 MB)Meow10-07 12Z
2023년 10월 7일 (토) 01:292023년 10월 7일 (토) 01:29 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.41 MB)Meow10-06 12Z
2023년 10월 5일 (목) 22:532023년 10월 5일 (목) 22:53 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.25 MB)Meow10-05 12Z
2023년 10월 4일 (수) 23:562023년 10월 4일 (수) 23:56 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.12 MB)Meow10-04 12Z
2023년 10월 3일 (화) 23:002023년 10월 3일 (화) 23:00 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.01 MB)Meow10-03 12Z
2023년 10월 3일 (화) 01:422023년 10월 3일 (화) 01:42 판의 섬네일2,700 × 1,669 (936 KB)Meow10-02 12Z
2023년 10월 1일 (일) 23:052023년 10월 1일 (일) 23:05 판의 섬네일2,700 × 1,669 (831 KB)Meow10-01 12Z
(최신 | 오래됨) (다음 10개 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

다음 문서 1개가 이 파일을 사용하고 있습니다:

이 파일을 사용하고 있는 모든 위키의 문서 목록

다음 위키에서 이 파일을 사용하고 있습니다: