파일:Pilar 2023 path.png

문서 내용이 다른 언어로는 지원되지 않습니다.
위키백과, 우리 모두의 백과사전.

원본 파일(2,700 × 1,669 픽셀, 파일 크기: 1.3 MB, MIME 종류: image/png)

파일 설명

파일 설명

설명
English: Track map of Tropical Storm Pilar of the 2023 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
열대저기압 (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
열대폭풍 (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
1등급 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
2등급 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
3등급 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
4등급 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
5등급 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
알 수 없음

폭풍 유형

▲ 온대 저기압 / 잔존 저기압 / 열대요란 / 계절풍 저기압
날짜 2023-10-24–2023-11-06
출처 Created by AveryTheComrade using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from https://ftp.nhc.noaa.gov/atcf/btk/bep192023.dat.
저자 AveryTheComrade
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
EP, 19, 2023102412,   , BEST,   0, 124N,  857W,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  100, 100,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0, GENESIS030,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102418,   , BEST,   0, 117N,  863W,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  100, 100,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0, GENESIS030,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102500,   , BEST,   0, 112N,  870W,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  100, 100,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0, GENESIS030,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102506,   , BEST,   0, 110N,  877W,  20, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  100, 100,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0, GENESIS030,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102512,   , BEST,   0, 109N,  881W,  20, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  105, 100,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, SPAWNINVEST, ep732023 to ep922023, 
EP, 19, 2023102518,   , BEST,   0, 108N,  885W,  20, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102600,   , BEST,   0, 107N,  888W,  20, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102606,   , BEST,   0, 105N,  892W,  20, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102612,   , BEST,   0, 104N,  895W,  20, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102618,   , BEST,   0, 103N,  898W,  25, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,   0,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102700,   , BEST,   0, 103N,  900W,  25, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102706,   , BEST,   0, 104N,  902W,  25, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102712,   , BEST,   0, 105N,  910W,  25, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102718,   , BEST,   0, 110N,  913W,  25, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102800,   , BEST,   0, 115N,  920W,  25, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102806,   , BEST,   0, 113N,  927W,  25, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102812,   , BEST,   0, 109N,  929W,  25, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  120,  70,  35,   0,   E,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102818,   , BEST,   0, 103N,  927W,  30, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  150,  70,  40,   0,   E,   0,    ,   0,   0,   NINETEEN, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, TRANSITIONED, epC22023 to ep192023, 
EP, 19, 2023102900,   , BEST,   0, 105N,  928W,  30, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  70,  40,   0,   E,   0,    ,   0,   0,   NINETEEN, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102906,   , BEST,   0, 107N,  929W,  30, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  70,  40,   0,   E,   0,    ,   0,   0,   NINETEEN, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102912,   , BEST,   0, 107N,  928W,  30, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  70,  40,   0,   E,   0,    ,   0,   0,   NINETEEN, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023102918,   , BEST,   0, 107N,  927W,  30, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  150,  70,  40,   0,   E,   0,    ,   0,   0,   NINETEEN, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023103000,   , BEST,   0, 109N,  923W,  35, 1003, TS,  34, NEQ,    0,    0,   30,   30, 1008,  150,  30,  45,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023103006,   , BEST,   0, 110N,  920W,  35, 1003, TS,  34, NEQ,    0,    0,   30,   30, 1008,  150,  30,  45,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023103012,   , BEST,   0, 110N,  917W,  40, 1001, TS,  34, NEQ,   60,   40,   40,   60, 1008,  150,  30,  50,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,    0,   60,   75,   60, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023103018,   , BEST,   0, 111N,  914W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   60,   40,   40,   60, 1008,  150,  30,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,  210,    0,   60, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023103100,   , BEST,   0, 112N,  911W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   60,   40,   40,   60, 1007,  150,  30,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   75,   75,   60, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023103106,   , BEST,   0, 112N,  906W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   60,   40,   40,   60, 1007,  150,  30,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   75,   75,   60, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023103112,   , BEST,   0, 112N,  902W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   60,   40,   40,   60, 1008,  150,  30,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   75,   75,   75,   75, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023103118,   , BEST,   0, 114N,  898W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   60,   40,   40,   60, 1008,  150,  30,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   90,   60,   45,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110100,   , BEST,   0, 117N,  894W,  50,  996, TS,  34, NEQ,   90,   50,   60,   70, 1007,  120,  30,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   75,   60,   75,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110100,   , BEST,   0, 117N,  894W,  50,  996, TS,  50, NEQ,    0,    0,   30,   30, 1007,  120,  30,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   75,   60,   75,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110106,   , BEST,   0, 121N,  896W,  50,  996, TS,  34, NEQ,   80,   50,   60,   70, 1008,  120,  30,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   75,   60,   75,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110106,   , BEST,   0, 121N,  896W,  50,  996, TS,  50, NEQ,    0,    0,   30,   30, 1008,  120,  30,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   75,   60,   75,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110112,   , BEST,   0, 124N,  901W,  50,  996, TS,  34, NEQ,   60,   50,   60,   70, 1007,   90,  30,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   75,   60,   75,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110112,   , BEST,   0, 124N,  901W,  50,  996, TS,  50, NEQ,    0,    0,   30,   30, 1007,   90,  30,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   75,   60,   75,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110118,   , BEST,   0, 124N,  912W,  45,  999, TS,  34, NEQ,   60,   50,   60,   70, 1007,   90,  30,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   60,   60,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110200,   , BEST,   0, 124N,  921W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   60,   50,   60,   70, 1008,   90,  30,  50,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   45,   45,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110206,   , BEST,   0, 124N,  933W,  45,  999, TS,  34, NEQ,   50,   40,   50,   60, 1008,   90,  20,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   45,   90,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110212,   , BEST,   0, 122N,  946W,  45,  999, TS,  34, NEQ,   50,   40,   50,   60, 1008,   90,  20,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   45,   45,   90,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110218,   , BEST,   0, 116N,  963W,  50,  998, TS,  34, NEQ,   40,   30,   40,   60, 1008,   90,  15,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   60,   90,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110218,   , BEST,   0, 116N,  963W,  50,  998, TS,  50, NEQ,   20,    0,    0,   20, 1008,   90,  15,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   60,   90,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110300,   , BEST,   0, 110N,  982W,  50,  998, TS,  34, NEQ,   40,    0,   40,   70, 1008,   70,  10,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   90,  120,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110300,   , BEST,   0, 110N,  982W,  50,  998, TS,  50, NEQ,   20,    0,    0,   20, 1008,   70,  10,  60,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   60,   90,  120,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110306,   , BEST,   0, 106N, 1002W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   50,    0,   40,   60, 1008,   70,  15,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   90,   90,  120,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110312,   , BEST,   0, 103N, 1022W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   50,    0,   40,   60, 1008,   70,  15,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   90,   90,  120,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110318,   , BEST,   0, 102N, 1039W,  40, 1002, TS,  34, NEQ,   70,    0,    0,   60, 1008,   70,  20,  50,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   90,   60,   60,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110400,   , BEST,   0, 101N, 1057W,  40, 1002, TS,  34, NEQ,   60,    0,    0,   60, 1008,   70,  20,  50,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,  120,   60,   30,   30, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110406,   , BEST,   0, 101N, 1071W,  40, 1002, TS,  34, NEQ,   40,    0,    0,   50, 1008,   70,  20,  50,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,  120,    0,    0,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110412,   , BEST,   0, 102N, 1085W,  40, 1002, TS,  34, NEQ,   40,    0,    0,   50, 1008,   70,  20,  50,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,  120,    0,    0,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110418,   , BEST,   0, 103N, 1098W,  40, 1002, TS,  34, NEQ,   40,    0,    0,   50, 1008,   70,  20,  50,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,  120,    0,    0,   90, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110500,   , BEST,   0, 104N, 1110W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   50,    0,    0,   60, 1007,   90,  20,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   90,    0,    0,   45, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110506,   , BEST,   0, 105N, 1120W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   50,    0,    0,   50, 1010,  120,  20,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   90,    0,    0,   45, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110512,   , BEST,   0, 105N, 1130W,  45, 1000, TS,  34, NEQ,   50,    0,    0,   50, 1009,  200,  20,  55,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, M, 12, NEQ,   90,    0,    0,   45, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110518,   , BEST,   0, 105N, 1139W,  40, 1003, TS,  34, NEQ,   60,    0,    0,    0, 1010,  180,  50,  50,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, S, 12, NEQ,   60,    0,    0,   75, genesis-num, 030, 
EP, 19, 2023110600,   , BEST,   0, 106N, 1146W,  30, 1006, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  180,  40,  40,   0,   E,   0,    ,   0,   0,      PILAR, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 030,


라이선스

Public domain 이 작품은 저작자인 AveryTheComrade에 의해 퍼블릭 도메인으로 공개된 작품입니다. 이 공개 선언은 전 세계적으로 유효합니다.
만약 저작권의 포기가 법률적으로 가능하지 않은 경우,
AveryTheComrade은 이 작품을 법적으로 허용되는 한도 내에서 누구나 자유롭게 어떤 목적으로도 제한 없이 사용할 수 있도록 허용합니다.

설명

이 파일이 나타내는 바에 대한 한 줄 설명을 추가합니다

이 파일에 묘사된 항목

다음을 묘사함

파일 역사

날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.

날짜/시간섬네일크기사용자설명
현재2023년 11월 6일 (월) 12:452023년 11월 6일 (월) 12:45 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.3 MB)AveryTheComrade{{WPTC track map | author = {{subst:REVISIONUSER}} | name = Tropical Storm Pilar | article = Tropical Storm Pilar (2023) | season = 2023 Pacific hurricane season | start = 2023-10-24 | end = 2023-11-06 | othersource=https://ftp.nhc.noaa.gov/atcf/btk/bep192023.dat | catname=Tropical Storm Pilar (2023) | code=EP, 19, 2023102412, , BEST, 0, 124N, 857W, 15, 1008, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 100, 100, 0, 0, E, 0, , 0, 0, GENESIS030, , 0,...

다음 문서 1개가 이 파일을 사용하고 있습니다:

이 파일을 사용하고 있는 모든 위키의 문서 목록

다음 위키에서 이 파일을 사용하고 있습니다: