가기야 요헤이

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

가기야 요헤이
鍵谷 陽平

Yohei Kagiya
홋카이도 닛폰햄 파이터스 No.130

2019년 4월 4일, 라쿠텐 세이메이 파크 미야기에서

기본 정보
국적 일본
생년월일 1990년 9월 23일(1990-09-23)(33세)
출신지 홋카이도 가메다군 나나에정
신장 178cm
체중 86kg
선수 정보
투구·타석 우투우타
수비 위치 투수
프로 입단 연도 2012년
드래프트 순위 3순위
첫 출장 2013년 3월 29일
연봉 1,000만 엔(2024년)[1]
경력


가기야 요헤이
일본어식 한자鍵谷 陽平
가나 표기かぎや ようへい
국립국어원 표준가기야 요헤이
통용 표기카기야 요우헤이
로마자Yohei Kagiya

가기야 요헤이(일본어: 鍵谷 陽平, 1990년 9월 23일 ~ )는 일본의 프로 야구 선수이며, 현재 퍼시픽 리그홋카이도 닛폰햄 파이터스의 소속 선수(투수)이다. 홋카이도 가메다군 나나에정 출신[2]이다.

상세 정보[편집]

출신 학교[편집]

선수 경력[편집]

개인 기록[편집]

첫 기록[편집]

그 외의 기록[편집]

등번호[편집]

  • 30(2013년 ~ 2019년 6월 27일, 2020년 ~ 2023년)
  • 32(2019년 6월 28일 ~ 같은 해 종료)
  • 130(2024년 ~ )

연도별 투수 성적[편집]














4






















4














W
H
I
P
2013년 닛폰햄 38 2 0 0 0 2 3 1 5 .400 231 54.0 41 4 33 0 1 42 1 0 21 20 3.33 1.37
2014년 21 0 0 0 0 1 0 0 2 1.000 119 28.2 25 4 10 0 2 27 0 0 9 7 2.20 1.22
2015년 40 0 0 0 0 5 3 0 15 .625 159 34.2 45 3 12 0 1 32 1 0 23 18 4.67 1.64
2016년 48 0 0 0 0 5 3 3 3 .625 187 44.2 37 3 21 1 0 38 4 0 23 21 4.23 1.30
2017년 60 0 0 0 0 2 3 1 17 .400 218 57.0 33 6 17 0 0 46 0 0 23 16 2.53 0.88
2018년 28 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- 128 27.1 33 2 12 0 1 22 1 0 14 13 4.28 1.65
2019년 18 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 77 16.2 16 0 12 0 0 16 0 0 11 11 5.94 1.68
요미우리 27 0 0 0 0 0 2 0 6 .000 117 27.0 21 4 18 3 0 11 0 0 11 9 3.00 1.44
'19 소계 45 0 0 0 0 0 2 0 7 .000 194 43.2 37 4 30 3 0 27 0 0 22 20 4.12 1.53
2020년 46 0 0 0 0 3 1 0 13 .750 148 37.1 25 2 13 1 1 40 0 0 12 12 2.89 1.02
2021년 59 0 0 0 0 3 0 1 15 1.000 182 42.1 39 5 18 0 0 30 1 0 19 15 3.19 1.35
2022년 21 0 0 0 0 2 0 0 3 1.000 74 17.0 21 4 5 0 0 9 0 0 8 7 3.71 1.53
통산 : 10년 406 2 0 0 0 23 15 6 82 .605 1640 386.2 336 37 171 5 6 313 8 0 174 149 3.47 1.31
  • 2022년 시즌 종료 기준[3]

연도별 수비 성적[편집]

연도 소속 투수












2013[4] 닛폰햄 38 3 1 0 0 1.000
2014[5] 21 2 4 0 1 1.000
2015[6] 40 0 7 0 0 1.000
2016[7] 48 4 4 0 1 1.000
2017 60 2 7 0 1 1.000
2018 28 1 4 0 1 1.000
2019 18 1 4 0 0 1.000
요미우리 27 1 2 0 0 1.000
'19 소계 45 2 6 0 0 1.000
2020 46 2 3 0 0 1.000
2021 59 3 6 0 0 1.000
2022 21 1 1 0 0 1.000
통산 386 20 43 0 4 1.000
  • 2022년 시즌 종료 기준

각주[편집]

외부 링크[편집]