오만의 인구

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

오만 인구 통계

== 인구학적 동향 ==

인구의 약 50%가 무스카트와 수도의 북서쪽 바티나 해안 평야에 살고 있으며, 약 20만 명이 남부에 위치한 도파르주 지역에 살고 있으며, 약 3만 명이 호르무즈 해협에 위치한 외딴 무산담 반도에 살고 있다.

성별 및 연령대별 인구 구조[편집]

센서스 결과[1][편집]

총인구 오만인 국외 거주자
1993 2,000,000 1,465,000 (73.3%) 535,000 (26.7%)
2003 2,340,815 1,781,558 (76.1%) 559,257 (23.9%)
2010 2,773,479 1,957,336 (70.6%) 816,143 (29.4%)
2014 4,092,000 2,303,000 (56.3%) 1,789,000 (43.7%)
2016 4,550,538 2,462,768 (54.1%) 2,082,478 (46.1%)
2019 4,992,364 2,994,601 (59.98%) 1,997,763 (40.02%)

유엔 추계[2][편집]

인구 (천 명) 0–14세 (%) 15–64세 (%) 65세 이상 (%)
1950 456 42.3 54.6 3.0
1955 501 43.6 53.2 3.2
1960 557 44.6 52.1 3.2
1965 631 45.6 51.2 3.3
1970 732 46.4 50.4 3.2
1975 898 46.1 50.9 3.0
1980 1 181 45.6 51.8 2.6
1985 1 539 46.0 51.6 2.4
1990 1 868 45.6 52.1 2.3
1995 2 232 40.3 57.5 2.2
2000 2 264 36.7 60.8 2.5
2005 2 430 32.1 65.1 2.8
2010 2 782 27.2 70.3 2.5

인구 통계[편집]

유엔의 출생 및 사망 추계[3][편집]

연간 평균 기준:

기간 출생아 수 사망자 수 자연 증감 조출생률 조사망률 자연 증감률 합계출산율 영아 사망률
1950-1955 23,000 13,000 11,000 48.9 26.2 22.7 7.25 214.1
1955-1960 26,000 13,000 13,000 49.1 23.9 25.2 7.25 194.1
1960-1965 29,000 13,000 17,000 49.3 21.3 28.0 7.25 171.4
1965-1970 34,000 12,000 21,000 49.3 18.2 31.2 7.31 145.4
1970-1975 40,000 12,000 28,000 49.1 14.5 34.6 7.41 114.7
1975-1980 53,000 12,000 41,000 51.2 11.5 39.7 8.10 87.6
1980-1985 67,000 11,000 55,000 48.9 8.4 40.6 8.32 64.4
1985-1990 74,000 10,000 64,000 43.3 5.7 37.6 7.85 42.5
1990-1995 68,000 8,000 60,000 33.1 4.0 29.1 6.27 31.4
1995-2000 60,000 8,000 52,000 26.7 3.4 23.2 4.46 24.4
2000-2005 50,000 7,000 43,000 21.5 3.1 18.4 3.01 15.3
2005-2010 50,000 10,000 40,000 19.1 3.7 15.3 2.52 9.4

출처:[4]

연도 인구 출생아 수 사망자 수 자연 증감 조출생률 조사망률 자연 증감률 출산율
2000 2,401,256 3.70
2001 2,477,687
2002 2,537,742
2003 2,340,815
2004 2,415,576
2005 2,508,837 2.50
2006 2,577,062 49,494 5,484 44,010 19.20 2.10 17.10
2007 2,743,499 52,500 6,810 45,690 19.10 2.48 16.62 2.6
2008 2,867,428 58,250 7,415 50,835 20.30 2.59 17.71 2.6
2009 3,173,917 64,735 7,098 57,637 20.40 2.24 18.16 2.7
2010 2,773,479 65,528 6,974 58,554 23.30 2.67 20.63 3.0
2011 3,295,298 67,922 7,667 60,255 20.60 2.33 18.27 2.9
2012 3,623,001 72,867 7,884 64,983 20.10 2.18 17.92 2.8
2013 3,855,206 79,417 7,669 71,748 20.60 1.99 18.61 2.8
2014 3,992,893 82,981 7,819 75,162 21.90 1.96 19.94 2.9
2015 4,159,102 86,286 8,167 78,119 19.30 1.96 17.34 2.9
2016 4,414,051 88,346 8,828 79,518 20.00 2.00 18.00 2.9
2017 4,559,963 90,371 8,861 81,510 20.50 1.90 18.60 2.9
2018 4,601,706 89,071 8,979 80,092 19.36 1.90 17.46 2.9
2019 4,617,927 86,819 8,581 78,238 18.80 1.86 16.94 2.7
2020 4,602,777 84,405 10,589 73,816 18.34 2.30 16.04 2.6

1950-현재 기대수명[5][편집]

기간 기대수명 기간 기대수명
1950–1955 36.1 1985–1990 65.6
1955–1960 40.5 1990–1995 68.4
1960–1965 44.7 1995–2000 71.0
1965–1970 48.6 2000–2005 73.2
1970–1975 52.3 2005–2010 75.0
1975–1980 57.4 2010–2015 76.2
1980–1985 61.9 2015-2020 77.5

각주[편집]