본문으로 이동

:2020-21년 UEFA 챔피언스리그 조 순위

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
A조
순위 경기 승점 통과 BAY ATM RBS LOK
1 독일 바이에른 뮌헨 6 5 1 0 18 5 +13 16 16강전 진출 4-0 3-1 2-0
2 스페인 아틀레티코 마드리드 6 2 3 1 7 8 −1 9 1-1 3-2 0-0
3 오스트리아 잘츠부르크 6 1 1 4 10 17 −7 4 유로파리그로 전환 2-6 0-2 2-2
4 러시아 로코모티프 모스크바 6 0 3 3 5 10 −5 3 1-2 1-1 1-3
출처: UEFA
순위 결정방식: 조별 리그 순위결정기준
B조
순위 경기 승점 통과 RMA MÖN SHA INT
1 스페인 레알 마드리드 6 3 1 2 11 9 +2 10 16강전 진출 2-0 2-3 3-2
2 독일 묀헨글라트바흐 6 2 2 2 16 9 +7 8[a] 2-2 4-0 2-3
3 우크라이나 샤흐타르 도네츠크 6 2 2 2 5 12 −7 8[a] 유로파리그로 전환 2-0 0-6 0-0
4 이탈리아 인테르나치오날레 6 1 3 2 7 9 −2 6 0-2 2-2 0-0
출처: UEFA
순위 결정방식: 조별 리그 순위결정기준
비고:
  1. 승자승 승점: 묀헨글라드바흐 6, 샤흐타르 도네츠크 0.
C조
순위 경기 승점 통과 MCI POR OLY MRS
1 잉글랜드 맨체스터 시티 6 5 1 0 12 1 +11 16 16강전 진출 3-1 3-0 2-0
2 포르투갈 포르투 6 4 1 1 10 3 +7 13 0-0 2-0 3-0
3 그리스 올림피아코스 6 1 0 5 2 10 −8 3[a] 유로파리그로 전환 0-1 0-2 1-0
4 프랑스 마르세유 6 1 0 5 2 12 −10 3[a] 0-3 0-2 2-1
출처: UEFA
순위 결정방식: 조별 리그 순위결정기준
비고:
  1. 승자승 승점/득실차/원정다득점: 올림피아코스 3 (0; 1), 마르세유 3 (0; 0).
D조
순위 경기 승점 통과 LIV ATA AJA MID
1 잉글랜드 리버풀 6 4 1 1 10 3 +7 13 16강전 진출 0-2 1-0 2-0
2 이탈리아 아탈란타 6 3 2 1 10 8 +2 11 0-5 2-2 1-1
3 네덜란드 아약스 6 2 1 3 7 7 0 7 유로파리그로 전환 0-1 0-1 3-1
4 덴마크 미트윌란 6 0 2 4 4 13 −9 2 1-1 0-4 1-2
출처: UEFA
순위 결정방식: 조별 리그 순위결정기준
E조
순위 경기 승점 통과 CHE SEV KRA REN
1 잉글랜드 첼시 6 4 2 0 14 2 +12 14 16강전 진출 0-0 1-1 3-0
2 스페인 세비야 6 4 1 1 9 8 +1 13 0-4 3-2 1-0
3 러시아 크라스노다르 6 1 2 3 6 11 −5 5 유로파리그로 전환 0-4 1-2 1-0
4 프랑스 6 0 1 5 3 11 −8 1 1-2 1-3 1-1
출처: UEFA
순위 결정방식: 조별 리그 순위결정기준
F조
순위 경기 승점 통과 DOR LAZ BRU ZEN
1 독일 도르트문트 6 4 1 1 12 5 +7 13 16강전 진출 1-1 3-0 2-0
2 이탈리아 라치오 6 2 4 0 11 7 +4 10 3-1 2-2 3-1
3 벨기에 클뤼프 브뤼허 6 2 2 2 8 10 −2 8 유로파리그로 전환 0-3 1-1 3-0
4 러시아 제니트 6 0 1 5 4 13 −9 1 1-2 1-1 1-2
출처: UEFA
순위 결정방식: 조별 리그 순위결정기준
G조
순위 경기 승점 통과 JUV BAR DYN FTC
1 이탈리아 유벤투스 6 5 0 1 14 4 +10 15[a] 16강전 진출 0-2 3-0 2-1
2 스페인 바르셀로나 6 5 0 1 16 5 +11 15[a] 0-3 2-1 5-1
3 우크라이나 디나모 키예프 6 1 1 4 4 13 −9 4 유로파리그로 전환 0-2 0-4 1-0
4 헝가리 페렌츠바로슈 6 0 1 5 5 17 −12 1 1-4 0-3 2-2
출처: UEFA
순위 결정방식: 조별 리그 순위결정기준
비고:
  1. 승자승 승점: (3); 승자승 골득실차: 유벤투스 +1, 바르셀로나 -1.
H조
순위 경기 승점 통과 PSG RBL MUN IBS
1 프랑스 파리 생제르맹 6 4 0 2 13 6 +7 12[a] 16강전 진출 1-0 1-2 5-1
2 독일 라이프치히 6 4 0 2 11 12 −1 12[a] 2-1 3-2 2-0
3 잉글랜드 맨체스터 유나이티드 6 3 0 3 15 10 +5 9 유로파리그로 전환 1-3 5-0 4-1
4 튀르키예 이스탄불 바샥셰히르 6 1 0 5 7 18 −11 3 0-2 3-4 2-1
출처: UEFA
순위 결정방식: 조별 리그 순위결정기준
비고:
  1. 승자승 승점: (3); 승자승 골득실차: (0); 승자승 원정다득점: 파리 생제르맹 1, 라이프치히 0.