1998년 아시안 게임 메달 집계

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

1998년 아시안 게임1998년 12월 6일부터 12월 20일까지 타이 방콕에서 열린 아시안 게임이다. 다음은 1998년 아시안 게임의 메달 집계이다.

메달 집계[편집]

1998년 아시안 게임 메달 집계
순위 국가   금메달   은메달   동메달   합계
1 중국의 기 중국 129 78 67 274
2 대한민국의 기 대한민국 66 43 53 162
3 일본의 기 일본 52 61 68 181
4 태국 태국 24 28 38 90
5 카자흐스탄의 기 카자흐스탄 24 24 32 80
6 중화 타이베이의 기 중화 타이베이 19 17 39 75
7 이란의 기 이란 10 11 13 34
8 조선민주주의인민공화국의 기 조선민주주의인민공화국 6 12 15 33
9 인도의 기 인도 7 11 17 35
10 우즈베키스탄의 기 우즈베키스탄 7 23 10 40
11 인도네시아의 기 인도네시아 6 10 11 27
12 말레이시아의 기 말레이시아 5 10 14 29
13 홍콩의 기 홍콩 5 6 6 17
14 쿠웨이트의 기 쿠웨이트 4 6 4 14
15 스리랑카의 기 스리랑카 3 0 3 6
16 파키스탄의 기 파키스탄 2 4 9 15
17 싱가포르의 기 싱가포르 2 3 9 14
18 카타르의 기 카타르 2 3 3 8
19 몽골의 기 몽골 2 2 10 14
20 미얀마의 기 미얀마 1 6 4 11
21 필리핀의 기 필리핀 1 5 12 18
22 베트남의 기 베트남 1 5 11 17
23 투르크메니스탄의 기 투르크메니스탄 1 0 1 2
24 키르기스스탄의 기 키르기스스탄 0 3 3 6
25 요르단의 기 요르단 0 3 2 5
26 시리아의 기 시리아 0 2 4 6
27 네팔의 기 네팔 0 1 3 4
28 아랍에미리트의 기 아랍에미리트 0 1 1 2
29 마카오의 기 마카오 0 1 0 1
30 방글라데시의 기 방글라데시 0 0 1 1
31 브루나이의 기 브루나이 0 0 1 1
32 라오스의 기 라오스 0 0 1 1
33 오만의 기 오만 0 0 1 1
합계 379 381 467 1227

같이 보기[편집]