2000년 하계 패럴림픽 메달 집계

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

2000년 하계 패럴림픽 메달 집계2000년 하계 패럴림픽에서 획득한 메달 순으로 매긴 각국의 국가 패럴림픽 위원회들의 목록이다.

메달 집계[편집]

다음은 국제 패럴림픽 위원회에서 제공하는 정보를 토대로 한 표로, 금메달 · 은메달 · 동메달의 수 순서로 랭킹을 매긴다. 금은동의 수가 모두 동률일 경우, 같은 순위가 되고 IPC 국가 부호의 알파벳 순으로 목록에 표시한다.

주최국인 오스트레일리아는 연보라색으로 표시되어 있다.

  주최국 (오스트레일리아)
2000년 하계 패럴림픽 메달 집계
순위 국가   금메달   은메달   동메달   합계
1 오스트레일리아의 기 오스트레일리아 63 39 47 149
2 영국의 기 영국 41 43 47 131
3 캐나다의 기 캐나다 38 33 25 96
4 스페인의 기 스페인 38 30 38 106
5 미국의 기 미국 36 39 34 109
6 중국의 기 중국 34 22 17 73
7 프랑스의 기 프랑스 30 28 28 86
8 폴란드의 기 폴란드 19 22 12 53
9 대한민국의 기 대한민국 18 7 7 32
10 독일의 기 독일 16 41 38 95
11 체코의 기 체코 15 15 13 43
12 일본의 기 일본 13 17 11 41
13 남아프리카 공화국의 기 남아프리카 공화국 13 12 13 38
14 러시아의 기 러시아 12 11 12 35
15 네덜란드의 기 네덜란드 12 9 9 30
16 이란의 기 이란 12 4 7 23
17 멕시코의 기 멕시코 10 12 12 34
18 이탈리아의 기 이탈리아 9 8 10 27
19 덴마크의 기 덴마크 8 8 14 30
20 스위스의 기 스위스 8 4 8 20
21 홍콩의 기 홍콩 8 3 7 18
22 나이지리아의 기 나이지리아 7 1 5 13
23 이집트의 기 이집트 6 12 10 28
24 브라질의 기 브라질 6 10 6 22
25 뉴질랜드의 기 뉴질랜드 6 8 4 18
26 포르투갈의 기 포르투갈 6 5 4 15
27 튀니지의 기 튀니지 6 4 1 11
28 벨라루스의 기 벨라루스 5 8 10 23
29 스웨덴의 기 스웨덴 5 6 10 21
30 태국의 기 태국 5 4 2 11
31 아일랜드의 기 아일랜드 5 3 1 9
32 헝가리의 기 헝가리 4 5 14 23
33 그리스의 기 그리스 4 4 3 11
34 쿠바의 기 쿠바 4 2 2 8
35 우크라이나의 기 우크라이나 3 20 14 37
36 슬로바키아의 기 슬로바키아 3 5 5 13
37 이스라엘의 기 이스라엘 3 2 1 6
38 알제리의 기 알제리 3 0 0 3
39 오스트리아의 기 오스트리아 2 7 6 15
40 노르웨이의 기 노르웨이 2 6 7 15
41 아이슬란드의 기 아이슬란드 2 0 2 4
42 벨기에의 기 벨기에 1 4 4 9
43 핀란드의 기 핀란드 1 3 6 10
44 중화 타이베이의 기 중화 타이베이 1 2 4 7
45 에스토니아의 기 에스토니아 1 1 3 5
46 케냐의 기 케냐 1 1 2 4
47 페루의 기 페루 1 1 0 2
48 코트디부아르의 기 코트디부아르 1 0 1 2
49 불가리아의 기 불가리아 1 0 0 1
49 요르단의 기 요르단 1 0 0 1
49 짐바브웨의 기 짐바브웨 1 0 0 1
52 페로 제도의 기 페로 제도 0 3 1 4
52 아랍에미리트의 기 아랍에미리트 0 3 1 4
54 아르헨티나의 기 아르헨티나 0 2 3 5
55 슬로베니아의 기 슬로베니아 0 2 2 4
56 리투아니아의 기 리투아니아 0 2 1 3
57 쿠웨이트의 기 쿠웨이트 0 1 4 5
58 바레인의 기 바레인 0 1 1 2
58 파나마의 기 파나마 0 1 1 2
60 아제르바이잔의 기 아제르바이잔 0 1 0 1
60 보스니아 헤르체고비나의 기 보스니아 헤르체고비나 0 1 0 1
60 유고슬라비아 연방공화국의 기 유고슬라비아 0 1 0 1
63 라트비아의 기 라트비아 0 0 3 3
64 레바논의 기 레바논 0 0 1 1
64 팔레스타인의 기 팔레스타인 0 0 1 1
64 필리핀의 기 필리핀 0 0 1 1
64 푸에르토리코의 기 푸에르토리코 0 0 1 1
64 베네수엘라의 기 베네수엘라 0 0 1 1
합계 550 549 558 1657

같이 보기[편집]