2008년 하계 올림픽 사격 남자 10m 공기권총

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

2008년 하계 올림픽
남자 10m 공기권총 사격

Shooting at the Beijing 2008
10m Air Pistol Men
개최국 중화인민공화국 중화인민공화국
개최 도시 베이징 (Beijing)
개최 기간 8월 9일
경기장 베이징 사격관
참가국 35개국
참가 선수 48명
메달리스트
   중화인민공화국
   대한민국
   미국
« 2004
2012 »
2008년 하계 올림픽
사격
소총
50m 소총 3자세 남자 여자
50m 소총복사 남자
10m 공기소총   남자   여자
권총
50m 권총 남자
25m 권총 여자
25m 속사권총 남자
10m 공기권총 남자 여자
클레이
트랩 남자 여자
더블트랩 남자
스키트 남자 여자

2008년 하계 올림픽사격 남자 10m 공기권총 종목은 8월 9일중화인민공화국베이징에 있는 베이징 사격관에서 열렸다. 본선에서 60회 사격하고 결선에서 10회 사격한다. 35개국에서 48명의 선수가 참가하였다. 조선민주주의인민공화국김정수는 동메달을 획득하였으나, 도핑 테스트에서 양성 반응을 보여 획득한 메달을 박탈당하고 대회에서 축출되는 중징계를 받았다.[1]

경기장[편집]

2008년 하계 올림픽 사격 남자 10m 공기권총 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 베이징 사격관에서 경기가 열렸다.

도시 경기장 비고
베이징
(Beijing)
베이징 사격관
(Beijing Shooting Range Hall)
전 경기

경기 일정[편집]

경기 시간은 중국 표준시 (UTC+8) 기준이다.

날짜 시간 경기
2008년 8월 9일 12:00-13:45 본선
15:00-15:20 결선

신기록[편집]

기존 기록[편집]

유형 선수 본선 기록 장소 날짜
소련 세르게이 피지아노프 (URS) 593 독일 뮌헨 1989년 10월 13일
미하일 네스트루예프 (RUS) 591 그리스 아테네 2004년 8월 14일
유형 선수 결선 기록 장소 날짜
소련 세르게이 피지아노프 (URS) 695.1 (593+102.1) 독일 뮌헨 1989년 10월 13일
왕이푸 (CHN) 690.0 (590+100.0) 그리스 아테네 2004년 8월 14일

대회 기록[편집]

2008년 하계 올림픽 사격 남자 10m 공기권총 종목에서는 기록이 갱신되지 않았다.

경기 결과[편집]

본선[편집]

순위 선수 국가 1 2 3 4 5 6 총점 비고
1 팡웨이 중화인민공화국 97 98 100 96 97 98 586 Q
2 진종오 대한민국 99 96 99 99 94 97 584 Q
김정수 조선민주주의인민공화국 97 98 98 98 97 96 584 DQ
4 제이슨 터너 미국 98 100 93 96 99 97 583 Q
5 레오니트 예키모프 러시아 95 97 99 97 96 98 582 Q
6 브라이언 비먼 미국 98 96 95 98 94 100 581 Q
7 짜끄릿 파닛파띠깜 태국 96 96 98 97 98 96 581 Q
8 발테르 라페르 프랑스 98 98 95 96 99 95 581 Q
9 비질리오 파이트 이탈리아 95 96 98 98 95 98 580
10 타뉴 키리야코프 불가리아 96 96 97 97 97 97 580
11 탄쭝량 중화인민공화국 95 98 97 99 95 96 580
12 노라이르 바흐타먄 아르메니아 97 98 97 97 95 96 580
13 줄리우 아우메이다 브라질 98 97 97 98 95 95 580
14 다미르 미케츠 세르비아 96 98 95 99 98 94 580
15 딜쇼트 무흐타로프 우즈베키스탄 94 98 99 99 96 94 580
16 이대명 대한민국 97 98 98 99 95 93 580
17 올레크 오멜추크 우크라이나 95 98 96 97 96 97 579
18 조앙 코스타 포르투갈 100 95 97 95 97 95 579
19 마쓰다 도모유키 일본 97 98 97 97 96 94 579
20 라시드 유누스메토프 카자흐스탄 94 98 97 96 97 96 578
21 한스외르크 마이어 독일 95 97 93 98 96 98 577
22 유리 다우하폴라우 벨라루스 99 96 95 93 97 97 577
23 고바야시 스스무 일본 93 96 99 96 96 97 577
24 보이치에흐 크나피크 폴란드 97 97 99 96 95 93 577
25 프랑크 뒤물랭 프랑스 92 96 97 97 97 97 576
26 권동혁 조선민주주의인민공화국 97 95 95 96 93 99 575
27 칸스탄친 루카시크 벨라루스 94 95 97 95 97 97 575
28 파볼 코프 슬로바키아 95 95 96 96 98 95 575
29 미하일 네스트루예프 러시아 96 96 94 97 99 93 575
30 카이 얀손 핀란드 93 94 97 98 96 96 574
31 세르게이 바비코프 타지키스탄 96 96 95 95 96 96 574
32 대니얼 리파촐리 오스트레일리아 97 97 96 95 94 94 573
33 크리스토프 슈미트 스위스 95 95 98 97 96 92 573
34 응우옌마인뜨엉 베트남 92 99 97 93 95 96 572
35 이반 리보발로우 우크라이나 95 95 96 97 96 93 572
36 데이비드 모리 오스트레일리아 95 94 93 94 98 97 571
37 로게르 다니엘 트리니다드 토바고 98 95 92 94 96 96 571
38 플로리안 슈미트 독일 94 96 95 97 93 96 571
39 왕 양 뉴질랜드 96 93 94 97 97 94 571
40 마우로 바다라치 이탈리아 94 96 94 96 97 94 571
41 니콜라 샤라노비치 몬테네그로 94 96 92 96 96 96 570
42 사라네시 중 인도 92 95 96 98 96 93 570
43 스테니오 야마모토 브라질 92 96 94 97 92 97 568
44 이울리안 라이체아 루마니아 93 97 95 95 96 91 567
45 유수프 디케치 튀르키예 93 97 93 95 94 94 566
46 필리프 엘하게 네덜란드령 안틸레스 93 99 93 93 94 94 566
47 마흐모드 압델랄리 이집트 94 94 93 93 92 97 563
48 에디리싱헤 세나나야케 스리랑카 91 94 93 91 94 98 561

DQ 실격 Q 결선 진출

결선[편집]

순위 선수 본선 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 결선 총점 연장 비고
1 팡웨이 (CHN) 586 9.3 10.3 10.5 10.3 10.4 10.3 10.7 10.4 10.7 9.3 102.2 688.2
2 진종오 (KOR) 584 9.5 9.9 10.6 10.3 9.4 10.2 10.1 10.8 9.9 9.8 100.5 684.5
3 제이슨 터너 (USA) 583 8.8 10.4 10.6 10.1 10.5 9.5 9.7 10.8 8.9 10.0 99.0 682.0 10.5
4 브라이언 비먼 (USA) 581 10.0 10.3 10.3 10.0 10.4 9.1 10.0 10.1 10.4 9.7 101.0 682.0 10.3
5 레오니트 예키모프 (RUS) 582 10.2 10.3 8.7 9.8 10.4 9.5 9.2 10.0 10.6 9.8 98.5 680.5
6 발테르 라페르 (FRA) 581 9.7 10.3 9.4 10.7 9.4 10.3 9.6 9.2 10.4 10.3 99.3 680.3
7 짜끄릿 파닛파띠깜 (THA) 581 9.9 9.6 9.2 9.8 9.7 10.3 10.4 9.1 10.8 9.2 98.0 679.0
8 김정수 (PRK) 584 9.2 10.2 10.5 9.9 10.3 9.5 10.2 8.9 10.3 10.0 99.0 683.0 DQ

DQ 실격

메달리스트[편집]

종목
남자 10m 공기권총 팡 웨이
중화인민공화국
진종오
대한민국
제이슨 터너
미국

각주[편집]

  1. “-올림픽-北 사격 김정수 도핑적발..메달 박탈”. 연합뉴스. 2008년 8월 15일. 2007년 3월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2009년 11월 27일에 확인함.