2008년 하계 올림픽 역도 남자 77kg급

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

2008년 하계 올림픽
남자 77kg급 역도

Weightlifting at the Beijing 2008
77kg Men
개최국 중화인민공화국 중화인민공화국
개최 도시 베이징 (Beijing)
개최 기간 8월 13일
경기장 베이징 항공항천대학 체육관
참가국 24개국
참가 선수 29명
메달리스트
   대한민국
   중화인민공화국
   아르메니아
« 2004
2012 »
2008년 하계 올림픽
역도
남자 여자
  56kg     48kg  
62kg 53kg
69kg 58kg
77kg 63kg
85kg 69kg
94kg 75kg
105kg +75kg
+105kg

2008년 하계 올림픽역도 남자 77kg급 종목은 2008년 하계 올림픽 역도의 세부 종목 중 하나로, 8월 13일중화인민공화국베이징에 있는 베이징 항공항천대학 체육관에서 열렸다. 24개국에서 29명의 선수가 참가하였다.

경기장[편집]

도시 경기장 비고
베이징
(Beijing)
베이징 항공항천대학 체육관
(Beihang University Gymnasium)
전 경기

경기 일정[편집]

경기 시간은 중국 표준시 (UTC+8) 기준이다.

날짜 시간 경기
2008년 8월 13일 수요일 10:00 ~ 12:00 B조
19:00 ~ 21:00 A조

신기록[편집]

기존 기록[편집]

세계 기록 인상 카자흐스탄 Sergey Filimonov (KAZ) 173kg 카자흐스탄 알마티 2004년 4월 9일
용상 러시아 Oleg Perepetchenov (RUS) 210kg 슬로바키아 트렌친 2001년 4월 27일
합계 불가리아 Plamen Jelyazkov (BUL) 377kg 카타르 도하 2001년 3월 27일
올림픽 기록 인상 Taner Sagir (TUR) 172.5kg 그리스 아테네 2004년 8월 19일
용상 Zhan Xugang (CHN) 207.5kg 오스트레일리아 시드니 2000년 9월 22일
합계 Taner Sagir (TUR) 375kg 그리스 아테네 2004년 8월 19일

대회 기록[편집]

2008년 하계 올림픽 역도 남자 77kg 종목에서는 신기록이 갱신되지 않았다.

출전 선수[편집]

선수 생년월일 몸무게 최고 기록
[1]
비고
1 Erkand Qerimaj (ALB) 1988년 8월 10일(1988-08-10)(35세) 345kg
2 Carlos Espeleta (ARG) 1984년 3월 21일(1984-03-21)(40세) 317.5kg
3 게보르그 다브티안 (ARM) 1983년 1월 4일(1983-01-04)(41세) 363kg 2007년 세계 역도 선수권 대회
4 Ara Khachatryan (ARM) 1982년 9월 13일(1982-09-13)(41세) 361kg 2006년 세계 역도 선수권 대회
5 Siarhei Lahun (BLR) 1988년 5월 27일(1988-05-27)(36세) 345kg
6 리홍리 (CHN) 1980년 12월 26일(1980-12-26)(43세) 365kg 2005년 세계 역도 선수권 대회
2006년 세계 역도 선수권 대회
2007년 세계 역도 선수권 대회
7 Gabriel Mena (COL) 1985년 7월 13일(1985-07-13)(38세) 325kg
8 Iván Cambar (CUB) 1983년 12월 29일(1983-12-29)(40세) 343kg 2007년 팬아메리칸 게임
9 Mahmoud Elhaddad (EGY) 1986년 3월 10일(1986-03-10)(38세) 336kg 2008년 아프리카 역도 선수권 대회
10 Josefa Vueti (FIJ) 1979년 2월 6일(1979-02-06)(45세) 271kg 와일드카드
11 Giovanni Bardis (FRA) 1988년 6월 22일(1988-06-22)(35세) 335kg
12 János Baranyai (HUN) 1984년 6월 24일(1984-06-24)(39세) 325kg
13 Sandow Nasution (INA) 1981년 3월 25일(1981-03-25)(43세) 331kg
14 Vladimir Kuznetsov (KAZ) 1984년 4월 21일(1984-04-21)(40세) 345kg
15 김광훈 (KOR) 1982년 1월 31일(1982-01-31)(42세) 356kg
16 사재혁 (KOR) 1985년 1월 29일(1985-01-29)(39세) 353kg
17 Andrei Gutu (MDA) 1980년 9월 16일(1980-09-16)(43세) 318kg
18 Romain Marchessou (MON) 1985년 9월 9일(1985-09-09)(38세) 253kg 와일드카드
19 Felix Ekpo (NGR) 1981년 5월 10일(1981-05-10)(43세) 335kg 2008년 아프리카 역도 선수권 대회
20 Richie Patterson (NZL) 1983년 4월 30일(1983-04-30)(41세)
21 Krzysztof Szramiak (POL) 1984년 7월 9일(1984-07-09)(39세) 350kg
22 Răzvan Rusu (ROU) 1988년 3월 4일(1988-03-04)(36세) 306kg
23 Darryn Anthony (RSA) 1985년 12월 18일(1985-12-18)(38세) 315kg 2008년 아프리카 역도 선수권 대회
24 Oleg Perepetchenov (RUS) 1975년 9월 6일(1975-09-06)(48세) 375kg 2004년 하계 올림픽
25 Taner Sağır (TUR) 1985년 3월 13일(1985-03-13)(39세) 375kg 2004년 하계 올림픽
2006년 세계 역도 선수권 대회
26 Chad Vaughn (USA) 1980년 5월 11일(1980-05-11)(44세) 332kg
27 Sherzodjon Yusupov (UZB) 1982년 10월 10일(1982-10-10)(41세) 319kg
28 José Ocando (VEN) 1987년 4월 18일(1987-04-18)(37세) 342kg 2007년 팬아메리칸 게임
29 Octavio Mejías (VEN) 1982년 7월 21일(1982-07-21)(41세) 342.5kg 2007년 팬아메리칸 게임

경기 결과[편집]

순위 선수 몸무게 인상 (kg) 용상 (kg) 합계 (kg)
1 2 3 기록 1 2 3 기록
1 사재혁 (KOR) A 76.46 160 163 165 163 201 203 211 203 366
2 리홍리 (CHN) A 76.91 163 168 170 168 193 198 198 198 366
3 게보르그 다브티안 (ARM) A 76.77 165 165 165 165 195 195 201 195 360
4 김광훈 (KOR) A 76.86 155 155 160 155 200 206 206 200 355
5 올레그 페레페트체노프 (RUS) A 76.80 158 162 165 162 192 199 199 192 354
6 이반 캄바르 (CUB) A 76.53 152 157 160 157 190 196 196 196 353
7 아라 하차트리안 (ARM) A 76.78 162 166 166 162 191 195 195 191 353
8 크르지슈토프 슈라미아크 (POL) A 76.71 157 161 165 161 191 191 194 191 352
9 블라디미르 쿠즈네초프 (KAZ) A 76.86 155 160 160 160 191 191 197 191 351
10 시아르헤이 라훈 (BLR) A 76.56 153 157 157 157 187 192 196 192 349
11 산도우 나수티온 (INA) A 76.92 145 152 153 153 185 194 200 194 347
12 마흐무드 엘하다드 (EGY) A 76.73 145 150 155 150 192 198 198 192 342
13 에르칸드 체리마이 (ALB) B 76.52 145 150 154 154 182 187 193 187 341
14 조반니 바르디 (FRA) B 76.83 149 153 156 156 173 178 178 173 329
15 펠릭스 에크포 (NGR) B 75.83 143 148 150 143 178 182 185 183 325
16 셰르조디온 유수포프 (UZB) B 76.24 140 144 148 144 178 185 185 178 322
17 호세 오칸도 (VEN) B 76.90 140 140 140 140 182 182 186 182 322
18 러즈반 루수 (ROU) B 76.69 130 135 140 140 170 175 175 170 310
19 카를로스 에스펠레타 (ARG) B 76.93 140 140 145 140 170 170 170 170 310
20 안드레이 구투 (MDA) B 76.38 140 145 147 145 160 165 165 160 305
21 리치 파터슨 (NZL) B 76.57 130 137 137 130 170 176 176 170 300
22 다린 안토니 (RSA) B 76.98 135 135 144 135 160 170 173 160 295
23 조세파 부에티 (FIJ) B 76.15 115 120 124 124 155 1162 162 155 279
24 로마인 마르체수 (MON) B 75.53 105 110 115 110 135 140 145 140 250
버러니어이 야노슈 (HUN) B 76.92 140 145 148 145 DNF
오크타비오 메히아스 (VEN) A 76.53 152 157 157 152 185 185 185 DNF
타네르 사으르 (TUR) A 76.73 165 165 165 - DNF
차드 보우튼 (USA) B 76.81 144 144 147 147 182 182 182 DNF

메달리스트[편집]

종목
남자 77kg급 사재혁
대한민국
리홍리
중화인민공화국
게보르그 다브티안
아르메니아

각주[편집]

  1. personal best in this weight class or below in the IWF database [1] Archived 2011년 9월 17일 - 웨이백 머신 and the database of the University of Leipzig [2] Archived 2009년 12월 17일 - 웨이백 머신

외부 링크[편집]