캐나다의 인구

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

1960-2017 캐나다의 인구. 단위는 백만 명.
캐나다의 지역별 인구밀도.
  25명 이상/km2
  15-24.9명/km2
  10-14.9명/km2
  5-9.9명/km2
  1-4.9명/km2
  1명 미만/km2

인구학적 동향[편집]

캐나다의 총 인구는 2015년 기준으로 35,939,927명이다. 인구 증가율은 1.04%(2010~2015년)로 1955년부터 점점 증가하고있다



































다. 인구밀도는 4.0명/km2이며 세계 평균인 56.5명/km2와 비교해 볼 때 매우 낮은 수준이며 전체 인구의 81.8%(2015년)가 도시에 거주하고 있다. 중위연령은 40.6세이며 2015년 노인인구비율이 16.14로 고령화 사회이다.[1]

2016년에 시행된 캐나다 인구조사에 의하면, 당시 캐나다의 인구는 35,151,728명으로, 2011년과 비교하여 약 5% 정도의 증가폭을 보였다고 한다. 2011년과 2016년 5월 사이에 캐나다의 인구는 약 170만 명 정도 증가하였는데, 이 증가분 중 약 3분의 2가 전세계에서 몰려온 이민자들 덕분이라고 하였다. 1990년과 2008년 사이에 캐나다는 전세계의 이민자들을 수용하면서 약 560만 명 정도 증가하였는데, 전체적으로 보면 약 20.4% 정도나 불어난 수이다. 현재도 캐나다 인구 증가의 주요 원동력은 이민을 통한 인구 증가로, 캐나다 내 출산으로 인한 인구 증가 효과는 이민에 비해서는 미미하다.

캐나다는 1인당 이민률이 가장 높은 축에 끼는 국가들 중 하나로, 국가 측에서도 이를 장려하고 있으며 가족 단위의 이주를 장려하여 더욱 많은 수의 이민자들이 오게 하고 있다. 캐나다의 국민들과 기존 정당들 대다수들도 현재의 이민 제도를 긍정적으로 생각하고 있다고 한다. 2019년 기준으로 1년에 약 341,180명의 이민자들이 캐나다로 유입하였으며, 이들 중 대부분이 아시아에서 온 이민자들이었다. 새로 이민을 온 사람들은 주로 토론토, 몬트리얼, 밴쿠버와 같은 도시권 지대에 정착하는 것으로 알려졌다. 캐나다는 단순 이민자들 외에도 난민들도 많이 수용하는데, 전체 연간 세계 난민들 가운데 10% 넘게를 수용하고는 한다. 특히 2018년의 경우에는 28,000여 명에 달하는 난민들을 받아들였다.

다만 이토록 이민과 난민들을 많이 받아들임에도 불구하고, 캐나다의 인구밀도는 1제곱킬로미터당 약 3.7명으로 세계 최하위 수준이다. 캐나다의 국토는 북위 41도부터 북위 83도까지 걸쳐 있는데, 이와중에 약 95%의 인구가 모두 북위 55도 아래에 모여 살고 있는 것이다. 또한 전체 인구의 5분의 4에 달하는 사람들이 미국 국경과 150km 정도밖에 떨어지지 않은 곳에 살고 있다. 캐나다에서 가장 인구가 밀집되어 약 50%에 달하는 국민들이 살고 있는 지역은 남부 퀘벡과 남부 온타리오 지역으로, 세인트로렌스강과 담수호들이 있는 지역이다. 나머지 30% 정도는 브리티시컬럼비아 지역의 저지대나 알베르타 등에 모여 살고 있다.

캐나다인들의 약 67.7%는 가정을 꾸리고 살아가고 있고, 28.2%는 홀로 살아가고 있으며 4.1% 정도만이 가족이 아닌 사람과 살고 있다고 답했다. 6.3%의 가정만이 다세대 가정이며 20세와 34세 사이의 청년들 중 34.7%가 부모와 함께 살고 있다고 전했다. 69%의 가정이 자신의 집을 소유하고 있으며, 이들 중 58.6%가 담보대출을 끼고 저택을 구매했다고 한다.

인구 통계[편집]

19세기 합계출산율[편집]

출처: 캐나다 연방통계청.[2][3]

연도 1851 1871 1891
합계출산율 6.56 6.83 4.92

1900-현재 출생 및 사망 통계[편집]

[4][5][6] 인구 출생아 수 사망자 수 자연 증감 조출생률 (1000명당) 조사망률 (1000명당) 자연 증감률 (1000명당) 합계출산율[3][7]
1900 5,500,000 150,000 89,000 61,000 27.2 16.2 11.0
1901 5,600,000 175,000 79,000 96,000 31.2 14.1 17.1
1902 5,760,000 180,000 77,000 103,000 31.3 13.4 17.9 4.8
1903 5,930,000 186,000 78,000 108,000 31.3 13.2 18.1
1904 6,100,000 192,000 82,000 110,000 31.4 13.5 17.9
1905 6,280,000 195,000 82,000 113,000 31.0 13.0 18.0
1906 6,460,000 193,000 85,000 108,000 29.9 13.2 16.7
1907 6,650,000 196,000 85,000 111,000 29.5 12.8 16.7 4.74
1908 6,850,000 208,000 86,000 122,000 30.3 12.6 17.7
1909 7,040,000 213,000 90,000 123,000 30.2 12.8 17.4
1910 7,250,000 220,000 95,000 125,000 30.4 13.1 17.3
1911 7,460,000 225,000 100,000 125,000 30.1 13.4 16.7 4.7
1912 7,610,000 238,000 99,000 139,000 31.3 13.0 19.3 4.62
1913 7,760,000 246,000 102,000 144,000 31.7 13.1 19.6
1914 7,910,000 252,000 100,000 152,000 31.9 12.6 19.3
1915 8,060,000 257,000 101,000 156,000 31.9 12.5 19.4
1916 8,220,000 252,000 107,000 145,000 30.7 13.0 17.7
1917 8,380,000 244,000 106,000 138,000 29.1 12.7 16.4 4.26
1918 8,450,000 243,000 134,000 109,000 28.8 15.9 12.9
1919 8,710,000 241,000 119,000 122,000 27.7 13.7 14.0
1920 8,880,000 259,000 118,000 141,000 29.2 13.3 15.9
1921 9,060,000 265,000 105,000 160,000 29.3 11.6 17.7 3.98
1922 9,230,000 261,000 107,000 154,000 28.3 11.6 16.7 3.86
1923 9,400,000 251,000 111,000 140,000 26.7 11.8 14.9
1924 9,560,000 255,000 104,000 151,000 26.7 10.9 15.8
1925 9,730,000 254,000 104,000 150,000 26.1 10.7 15.4
1926 9,890,000 244,000 113,000 131,000 24.7 11.4 13.3
1927 10,040,000 244,000 110,000 134,000 24.3 11.0 13.3 3.32
1928 10,190,000 246,000 114,000 132,000 24.1 11.2 12.9
1929 10,350,000 243,000 118,000 125,000 23.5 11.4 12.1 3.22
1930 10,498,000 251,000 113,000 138,000 23.9 10.8 13.1 3.28
1931 10,630,000 247,000 108,000 139,000 23.2 10.2 13.0 3.2
1932 10,794,000 243,000 108,000 135,000 22.5 10.0 12.5 3.08
1933 10,919,000 229,000 106,000 123,000 21.0 9.7 11.3 2.86
1934 11,029,000 228,296 105,277 123,019 20.7 9.5 11.2 2.8
1935 11,135,000 228,396 109,724 118,672 20.5 9.9 10.6 2.76
1936 11,242,000 227,980 111,111 116,869 20.3 9.9 10.4 2.70
1937 11,339,000 227,878 118,019 109,859 20.1 10.4 9.7 2.65
1938 11,448,000 237,091 110,647 126,444 20.7 9.7 11.0 2.70
1939 11,565,000 237,991 112,729 125,262 20.6 9.7 10.9 2.65
1940 11,682,000 252,577 114,717 137,860 21.6 9.8 11.8 2.77
1941 11,810,000 263,993 118,797 145,196 22.4 10.1 12.3 2.83
1942 11,962,000 281,569 117,110 164,459 23.5 9.8 13.7 2.96
1943 12,125,000 292,943 122,640 170,303 24.2 10.1 14.1 3.04
1944 12,291,000 283,967 120,393 163,574 24.0 9.8 14.2 3.01
1945 12,441,000 300,570 117,319 183,251 24.3 9.5 14.8 3.02
1946 12,637,000 343,504 118,785 224,719 27.2 9.4 17.8 3.37
1947 12,919,000 372,443 121,478 250,965 28.9 9.4 19.5 3.60
1948 13,167,000 359,860 122,974 236,886 27.3 9.3 18.0 3.44
1949 13,475,000 367,092 124,567 242,525 27.2 9.2 18.0 3.46
1950 13,737,000 372,009 124,220 247,789 27.1 9.0 18.0 3.46
1951 14,050,000 381,092 125,823 255,269 27.1 9.0 18.2 3.50
1952 14,496,000 403,559 126,385 277,174 27.8 8.7 19.1 3.64
1953 14,886,000 417,884 127,791 290,093 28.1 8.6 19.5 3.72
1954 15,330,000 436,198 124,855 311,343 28.5 8.1 20.3 3.83
1955 15,736,000 442,937 128,476 314,461 28.1 8.2 20.0 3.83
1956 16,123,000 450,739 131,961 318,778 28.0 8.2 19.8 3.86
1957 16,677,000 469,093 136,579 332,514 28.1 8.2 19.9 3.93
1958 17,120,000 470,118 135,201 334,917 27.5 7.9 19.6 3.88
1959 17,522,000 479,275 139,913 339,362 27.4 8.0 19.4 3.94
1960 17,909,000 478,551 139,693 338,858 26.7 7.8 18.9 3.895
1961 18,271,000 475,700 140,985 334,715 26.0 7.7 18.3 3.840
1962 18,614,000 469,693 143,699 325,994 25.2 7.7 17.5 3.767
1963 18,964,000 465,767 147,367 318,400 24.6 7.8 16.8 3.694
1964 19,325,000 452,915 145,850 307,065 23.4 7.5 15.9 3.449
1965 19,678,000 418,595 148,939 269,656 21.3 7.6 13.7 3.192
1966 20,048,000 387,710 149,863 237,847 19.3 7.5 11.9 2.749
1967 20,412,000 370,894 150,283 220,611 18.2 7.4 10.8 2.528
1968 20,744,000 364,310 153,196 211,114 17.6 7.4 10.2 2.386
1969 21,028,000 369,647 154,477 215,170 17.6 7.3 10.2 2.334
1970 21,324,000 371,988 155,961 216,027 17.4 7.3 10.1 2.258
1971 21,962,000 362,187 157,272 204,915 16.7 7.3 9.5 2.141
1972 22,218,000 347,319 162,413 184,906 15.8 7.4 8.4 1.98
1973 22,492,000 343,373 164,039 179,334 15.4 7.4 8.1 1.89
1974 22,808,000 350,650 166,794 178,851 15.3 7.4 7.9 1.837
1975 23,143,000 359,323 167,176 191,919 15.6 7.3 8.3 1.824
1976 23,450,000 359,987 167,009 192,978 15.4 7.2 8.3 1.796
1977 23,726,000 361,400 167,498 193,902 15.3 7.1 8.2 1.782
1978 23,963,000 358,852 168,179 190,673 15.0 7.0 8.0 1.768
1979 24,202,000 366,064 168,183 197,881 15.1 6.9 8.2 1.754
1980 24,516,000 370,709 171,473 199,236 15.1 7.0 8.1 1.74
1981 24,820,000 371,346 171,029 200,317 14.9 6.8 8.0 1.7
1982 25,117,000 373,082 174,413 198,669 14.8 6.9 7.9 1.69
1983 25,367,000 373,689 174,484 199,205 14.6 6.8 7.8 1.68
1984 25,608,000 377,031 175,727 201,304 14.6 6.8 7.8 1.65
1985 25,843,000 375,727 181,323 194,404 14.4 7.0 7.5 1.67
1986 26,101,000 372,913 184,224 188,689 14.3 7.1 7.2 1.675
1987 26,449,000 369,742 184,953 184,789 14.0 7.0 7.0 1.68
1988 26,795,000 376,795 190,011 186,784 14.1 7.1 7.0 1.68
1989 27,282,000 392,661 190,965 201,696 14.4 7.0 7.4 1.77
1990 27,698,000 405,486 191,973 213,513 14.6 6.9 7.7 1.83
1991 28,031,000 402,533 195,569 206,964 14.4 7.0 7.4 1.7
1992 28,367,000 398,643 196,535 202,108 14.1 6.9 7.1 1.71
1993 28,682,000 388,394 204,912 183,482 13.5 7.1 6.4 1.7
1994 28,999,000 385,114 207,077 178,037 13.3 7.1 6.1 1.67
1995 29,302,000 378,016 210,733 167,283 12.9 7.2 5.7 1.639
1996 29,611,000 366,200 212,880 153,320 12.4 7.2 5.2 1.592
1997 29,907,000 348,598 215,669 132,929 11.7 7.2 4.4 1.55
1998 30,157,000 342,418 218,091 124,327 11.4 7.2 4.1 1.53
1999 30,404,000 337,249 219,530 117,719 11.1 7.2 3.9 1.51
2000 30,689,000 327,882 218,062 109,820 10.7 7.1 3.6 1.49
2001 31,021,000 333,744 219,538 114,206 10.8 7.1 3.7 1.505
2002 31,373,000 328,802 223,603 105,199 10.5 7.1 3.4 1.52
2003 31,676,000 335,202 226,169 109,033 10.6 7.1 3.4 1.53
2004 31,941,000 337,072 226,584 110,488 10.6 7.1 3.5 1.53
2005 32,245,000 342,176 230,132 112,044 10.6 7.1 3.5 1.54
2006 32,576,000 354,617 228,079 126,538 10.9 7.0 3.9 1.586
2007 32,930,000 367,864 235,217 132,647 11.2 7.1 4.0 1.659
2008 33,318,000 377,886 238,617 139,269 11.3 7.2 4.2 1.681
2009 33,727,000 380,863 242,277 138,586 11.3 7.2 4.1 1.668
2010 34,127,000 377,213 247,926 129,287 11.1 7.3 3.8 1.627
2011 34,484,000 377,636 254,731 122,905 11.0 7.4 3.6 1.61
2012 34,880,000 381,869 256,965 124,904 10.9 7.4 3.6 1.614
2013 35,293,000 380,323 252,338 127,985 10.8 7.3 3.5 1.587
2014 35,667,000 384,100 258,821 125,279 10.8 7.3 3.5 1.582
2015 35,981,000 382,392 264,333 118,059 10.6 7.3 3.3 1.563
2016 36,503,000 383,102 267,213 115,889 10.5 7.3 3.2 1.543
2017 36,963,000 376,308 276,649 99,659 10.2 7.5 2.7 1.496
2018 37,242,000 374,049 283,720 90,329 10.1 7.6 2.5 1.499
2019 37,797,500 372,038 290,404 81,634 9.9 7.7 2.2 1.468
2020 38,048,738 372,727 309,893 62,834 9.6 8.0 1.6

1831-현재 기대수명[편집]

출처: Our World In Data, 유엔.

1831–1911[8][편집]

연도 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911
기대수명 39.0 40.3 41.0 41.6 42.6 44.7 45.2 48.6 52.5

1921–1950[편집]

연도 기대수명 연도 기대수명 연도 기대수명
1921 57.0 1931 60.3 1941 63.7
1922 57.0 1932 61.4 1942 64.6
1923 56.9 1933 62.3 1943 64.6
1924 58.8 1934 62.7 1944 65.3
1925 59.2 1935 62.4 1945 66.3
1926 57.2 1936 62.7 1946 66.5
1927 58.6 1937 61.3 1947 66.7
1928 58.4 1938 63.3 1948 67.3
1929 57.9 1939 63.7 1949 67.6
1930 58.9 1940 64.0 1950 68.2

1950–현재[편집]

기간 기대수명 기간 기대수명
1950–1955 69.1 1985–1990 76.8
1955–1960 70.3 1990–1995 77.8
1960–1965 71.3 1995–2000 78.6
1965–1970 72.2 2000–2005 79.7
1970–1975 73.0 2005–2010 80.8
1975–1980 74.3 2010–2015 81.8
1980–1985 75.9 2015-2020 82.2

인구순 도시 목록[편집]

각주[편집]

  1. 경제사회국 인구분과[깨진 링크(과거 내용 찾기)] UN 세계 인구 추계 2015년판
  2. “Fertility: Fewer children, older moms”, 《Statistics Canada》, 2018년 7월 17일 
  3. Jacques Henripin (1972), 《Trends and Factors of Fertility in Canada》 (PDF), Ottawa: Statistics Canada, 30, 33쪽 
  4. B.R. Mitchell. International historical statistics: the Americas, 1750–2000.
  5. [1] United nations. Demographic Yearbooks
  6. Government of Canada, Statistics Canada (1995년 2월 1일). “Statistics Canada: Canada's national statistical agency”. 《www.statcan.gc.ca》. 
  7. “The World FactBook – Canada”, 《The World Factbook》, 2018년 7월 12일 
  8. “Life expectancy”. 《Our World in Data》. 2018년 8월 28일에 확인함.