1971년 메이저 리그 베이스볼 시즌

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

1971년 메이저 리그 베이스볼(1971 Major League Baseball season)은 102번째 메이저 리그 베이스볼의 시즌이다.

정규 시즌[편집]

지구 우승팀

아메리칸 리그[편집]

AL 동부

경기 승률 승차 원정
볼티모어 오리올스 158 101 57 .639 --- 53 - 24 48 - 33
디트로이트 타이거즈 162 91 71 .562 12.0 54 - 27 37 - 44
보스턴 레드삭스 162 85 77 .525 18.0 47 - 33 38 - 44
뉴욕 양키스 162 82 80 .506 21.0 44 - 37 38 - 43
워싱턴 새너터스 159 63 96 .396 38.5 35 - 46 28 - 50
클리블랜드 인디언스 162 60 102 .470 43.0 29 - 52 31 - 50

AL 서부

경기 승률 승차 원정
오클랜드 애슬레틱스 161 101 60 .627 --- 46 - 35 55 - 25
캔자스시티 로열스 161 85 76 .565 16.0 44 - 37 41 - 39
시카고 화이트삭스 162 79 83 .488 22.5 39 - 42 40 - 41
캘리포니아 에인절스 162 76 86 .469 25.5 35 - 46 41 - 40
미네소타 트윈스 160 74 86 .463 26.5 37 - 42 37 - 44
밀워키 브루어스 161 69 92 .429 32.0 34 - 48 35 - 44

내셔널 리그[편집]

NL 동부

경기 승률 승차 원정
피츠버그 파이리츠 162 97 65 .599 --- 52 - 28 45 - 37
세인트루이스 카디널스 162 90 72 .556 7.0 45 - 36 45 - 36
시카고 컵스 162 83 79 .512 14.0 44 - 37 39 - 42
뉴욕 메츠 162 83 79 .512 14.0 44 - 37 39 - 42
몬트리올 엑스포스 161 71 90 .441 25.5 36 - 44 35 - 46
필라델피아 필리스 162 67 95 .414 30.0 34 - 47 33 - 48

NL 서부

경기 승률 승차 원정
샌프란시스코 자이언츠 162 90 72 .556 --- 51 - 30 39 - 42
로스앤젤레스 다저스 162 89 73 .549 1.0 42 - 39 47 - 34
애틀랜타 브레이브스 162 82 80 .506 8.0 43 - 39 39 - 41
신시내티 레즈 162 79 83 .488 11.0 46 - 35 33 - 48
휴스턴 애스트로스 162 79 83 .488 11.0 39 - 42 40 - 41
샌디에이고 파드리스 161 61 100 .379 28.5 33 - 48 28 - 52

포스트시즌[편집]

 
준결승전결승전
 
      
 
ALCS
 
 
볼티모어 오리올스3
 
월드 시리즈
 
오클랜드 애슬레틱스0
 
볼티모어 오리올스3
 
NLCS
 
피츠버그 파이리츠4
 
피츠버그 파이리츠3
 
 
샌프란시스코 자이언츠1