1977년 메이저 리그 베이스볼 시즌

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

1977년 메이저 리그 베이스볼(1977 Major League Baseball season)은 108번째 메이저 리그 베이스볼의 시즌이다. 아메리칸 리그에 2팀이 신생팀으로 새로 합류하여 기존 24개 팀에서 26팀(아메리칸 14, 내셔널 12)으로 변경되었으며, 토론토 블루제이스아메리칸 리그 동부지구로, 시애틀 매리너스아메리칸 리그 서부지구로 편입되었다.

정규 시즌[편집]

지구 우승팀

아메리칸 리그[편집]

AL 동부

경기 승률 승차 원정
뉴욕 양키스 162 100 62 .617 --- 55 - 26 47 - 34
볼티모어 오리올스 161 97 64 .602 2.5 54 - 27 43 - 37
보스턴 레드삭스 161 97 64 .602 2.5 51 - 29 46 - 35
디트로이트 타이거즈 162 74 88 .457 26.0 39 - 42 35 - 46
클리블랜드 인디언스 161 71 90 .441 28.5 37 - 44 34 - 46
밀워키 브루어스 162 67 95 .414 33.0 37 - 44 30 - 51
토론토 블루제이스 161 54 107 .335 45.5 25 - 55 29 - 52

AL 서부

경기 승률 승차 원정
캔자스시티 로열스 162 102 60 .630 --- 55 - 26 47 - 34
텍사스 레인저스 162 94 68 .580 8.0 44 - 37 50 - 31
시카고 화이트삭스 162 90 72 .556 12.0 48 - 33 42 - 39
미네소타 트윈스 161 84 77 .522 17.5 48 - 32 36 - 45
캘리포니아 에인절스 162 74 88 .457 28.0 39 - 42 35 - 46
시애틀 매리너스 162 64 98 .395 38.0 29 - 52 35 - 46
오클랜드 애슬레틱스 161 63 98 .391 38.5 35 - 46 28 - 52

내셔널 리그[편집]

NL 동부

경기 승률 승차 원정
필라델피아 필리스 162 101 61 .623 --- 60 - 21 41 - 40
피츠버그 파이리츠 162 96 66 .593 5.0 58 - 23 38 - 43
세인트루이스 카디널스 162 83 79 .512 18.0 52 - 31 31 - 48
시카고 컵스 162 81 81 .500 20.0 46 - 35 35 - 46
몬트리올 엑스포스 162 75 87 .463 26.0 38 - 43 37 - 44
뉴욕 메츠 162 64 98 .395 37.0 35 - 44 29 - 54

NL 서부

경기 승률 승차 원정
로스앤젤레스 다저스 162 98 64 .605 --- 51 - 30 47 - 34
신시내티 레즈 162 88 74 .543 10.0 48 - 33 40 - 41
휴스턴 애스트로스 162 81 81 .500 17.0 46 - 35 35 - 46
샌프란시스코 자이언츠 162 75 87 .463 23.0 38 - 43 37 - 44
샌디에이고 파드리스 162 69 93 .426 29.0 35 - 46 34 - 47
애틀랜타 브레이브스 162 61 101 .377 37.0 40 - 41 21 - 60

포스트시즌[편집]

 
준결승전결승전
 
      
 
ALCS
 
 
뉴욕 양키스3
 
월드 시리즈
 
캔자스시티 로열스2
 
뉴욕 양키스4
 
NLCS
 
로스앤젤레스 다저스2
 
로스앤젤레스 다저스3
 
 
필라델피아 필리스1